健康診断 料金表
宮川病院トップページ » 健康診断 料金表
料金表
| 項目検査 | 金額税込み |
|---|---|
|
4,600円 |
| 項目検査 | 金額税込み |
|---|---|
|
10,000円 |
| 項目検査 | 金額税込み |
|---|---|
|
8,500円(貧血検査あり) 7,000円(貧血検査なし) |
| 項目検査 | 金額税込み |
|---|---|
| 胃部X線直接撮影(四つ切6枚・造影剤・下剤含む) | 12,400円 |
| 胃十二指腸内視鏡検査(経口・経鼻選択可/術前検査・使用薬剤1式) | 12,600円 |
| 項目検査 | 金額税込み |
|---|---|
| 大腸内視鏡検査 | 21,000円 |
| 便潜血検査(2回法) | 600円 |
| 項目検査 | 金額税込み |
|---|---|
| 胸部X線直接撮影(1方向) | 1,700円 |
| 項目検査 | 金額税込み |
|---|---|
| 心電図検査(12誘導)安静時 | 1,080円 |
| 項目検査 | 金額税込み |
|---|---|
| 尿一般検査(糖・蛋白・潜血・ウロビリノーゲン)尿沈査 | 630円 |
| 項目検査 | 金額税込み |
|---|---|
| 骨粗鬆症検査(骨塩定量DEXA法) | 3,700円 |
| 項目検査 | 金額税込み |
|---|---|
| アミノインデックス | 27,000円 |
| 項目検査 | 金額税込み |
|---|---|
| 眼底カメラ撮影(両眼) | 480円 |
| 血液型 | 1,680円 |
| 脈波検査 | 1,100円 |
| 腹部エコー | 4,400円 |
| 頚部エコー | 2,900円 |
| 食品関連便検査(O-157・赤痢・サルモネラ) | 3,300円 |
オプション検査
| 項目検査 | 金額税込み |
|---|---|
| ①頭部CT検査 | 11,000円 |
| ②胸部CT検査(肺気腫リスク測定) | 13,000円 |
| ③腹部骨盤CT検査(内臓脂肪) | 13,000円 |
| 全身CT検査(① + ② + ③) | 31,000円 |
| 胸部 ~ 骨盤CT検査 | 21,000円 |
| 頭部・胸部CT検査 | 21,000円 |
| 大腸CT検査 | 30,000円 |
| アミノインデックス(癌のスクリーニング検査) | 27,000円 |
| 骨密度検査DEXA(腰椎・大腿骨撮影) | 3,700円 |
| 項目検査 | 金額税込み |
|---|---|
| CA19-9(主に膵臓や胆道の癌を調べます。糖尿病や胆石でも数値は高くなります) | 2,500円 |
| AFP(主に肝細胞癌を調べます。肝炎や肝硬変でも数値はやや高くなります) | 2,100円 |
| シフラ(主に肺癌を調べます) | 2,500円 |
| PSA(前立線癌を調べます) | 2,500円 |
| CA125(主に卵巣腫瘍・子宮大部腫瘍を調べます) | 2,500円 |
| CEA(癌胎児性抗原を調べます。大腸・肺癌の指標) | 2,100円 |
| 腫瘍マーカー2項目選択(※) | 4,000円 |
| 腫瘍マーカー3項目選択(※) | 5,000円 |
| 腫瘍マーカー4項目選択(※) | 6,000円 |
(※)腫瘍マーカーを複数選択される場合
| 項目検査 | 金額税込み |
|---|---|
| 脈波 | 1,100円 |
| ピロリ菌検査 | 2,500円 |
| 子宮頸がん(外部委託) | 5,500円 |












